Aktuelle Mitarbeiter & ehemalige Doktoranden und Diplomanden
| Name | Beschäftigung & Projekt | Telefon [7071] |
|
| Balendran, Sukirthini | Dipl. Biol., Doktorandin eQTLs Projekt |
29 87618 | [>>] |
| Baumann, Britta | BTA | 29 87591 | [>>] |
| Gebhardt, Madlen | Diplomandin Glaukom-Projekt |
29 80706 | [>>] |
| Grau, Tanja | Dipl. Biol., Doktorandin | 29 87619 | [>>] |
| Dr. Kohl, Susanne | Dipl. Biol., Postdoc Koordination Diagnostik Achromatopsie bzw. Zapfen-Photorezeptoren-Projekt |
29 80702 | [>>] |
| Reuter, Peggy | Dipl. Biol, Doktorandin, Achromatopsie-Projekt |
29 80704 | [>>] |
| Rieger, Norman | BTA, Tiermodelle | 29 84016 | [>>] |
| Sauer, Alexandra | Dipl. Biol, Doktorandin Identifizierung von neuen Genen für Zapfen- und Zapfen-Stäbchen-Dystrophien |
29 80706 | [>>] |
| Schaich, Simone | MTA | 29 80706 | [>>] |
| Dr. Schimpf-Linzenbold, Simone | Dipl. Biol., Postdoc Optikus-Atrophie-Projekt |
29 87619 | [>>] |
| Täger, Joachim | Dipl. Biol., Doktorand Achromatopsie-Projekt |
29 87618 | [>>] |
| Weber, Eva | MTA, Blut-/-DNA- Datenbank |
29 80704 | [>>] |
| Dr. Weisschuh, Nicole | Dipl. Biol., Postdoc Glaukom-Projekt |
29 87618 | [>>] |
| Prof. Dr. Wissinger, Bernd | Dipl. Biol, Leiter des MGLs |
29 85032 | [>>] |

